| Code | Item |
| nx1_cft_ess_air01 | volatile air essence |
| nx1_cft_ess_air02 | brilliant air essence |
| nx1_cft_ess_air03 | pristine air essence |
| nx1_cft_ess_earth01 | volatile earth essence |
| nx1_cft_ess_earth02 | brilliant earth essence |
| nx1_cft_ess_earth03 | pristine earth essence |
| nx1_cft_ess_fire01 | volatile fire essence |
| nx1_cft_ess_fire02 | brilliant fire essence |
| nx1_cft_ess_fire03 | pristine fire essence |
| nx1_cft_ess_water01 | volatile water essence |
| nx1_cft_ess_water02 | brilliant water essence |
| nx1_cft_ess_water03 | pristine water essence |
| nx1_cft_ess_power01 | volatile power essence |
| nx1_cft_ess_power02 | brilliant power essence |
| nx1_cft_ess_power03 | pristine power essence |
| nx1_cft_ess_spirit01 | volatile spirit essence |
| nx1_cft_ess_spirit02 | brilliant spirit essence |
| nx1_cft_ess_spirit03 | pristine spirit essence |
| nx1_cft_ess_coven | Slumbering Coven Esssence |
Showing posts with label games. Show all posts
Showing posts with label games. Show all posts
Monday, April 11, 2011
NWN2 Essence List
Labels:
games
Sunday, April 10, 2011
NWN2 Feat List
| Code | Feat |
| 0 | FEAT_ALERTNESS |
| 1 | DEL_FEAT_AMBIDEXTERITY |
| 2 | FEAT_ARMOR_PROFICIENCY_HEAVY |
| 3 | FEAT_ARMOR_PROFICIENCY_LIGHT |
| 4 | FEAT_ARMOR_PROFICIENCY_MEDIUM |
| 5 | FEAT_CALLED_SHOT |
| 6 | FEAT_CLEAVE |
| 7 | FEAT_COMBAT_CASTING |
| 8 | FEAT_DEFLECT_ARROWS |
| 9 | FEAT_DISARM |
| 10 | FEAT_DODGE |
| 11 | FEAT_EMPOWER_SPELL |
| 12 | FEAT_EXTEND_SPELL |
| 13 | FEAT_EXTRA_TURNING |
| 14 | FEAT_GREAT_FORTITUDE |
| 15 | FEAT_IMPROVED_CRITICAL_CLUB |
| 16 | FEAT_IMPROVED_DISARM |
| 17 | FEAT_IMPROVED_KNOCKDOWN |
| 18 | FEAT_IMPROVED_PARRY |
| 19 | FEAT_IMPROVED_POWER_ATTACK |
| 20 | FEAT_IMPROVED_TWO_WEAPON_FIGHTING |
| 21 | FEAT_IMPROVED_UNARMED_STRIKE |
| 22 | FEAT_IRON_WILL |
| 23 | FEAT_KNOCKDOWN |
| 24 | FEAT_LIGHTNING_REFLEXES |
| 25 | FEAT_MAXIMIZE_SPELL |
| 26 | FEAT_MOBILITY |
| 27 | FEAT_POINT_BLANK_SHOT |
| 28 | FEAT_POWER_ATTACK |
| 29 | FEAT_QUICKEN_SPELL |
| 30 | FEAT_RAPID_SHOT |
| 31 | FEAT_SAP |
| 32 | FEAT_SHIELD_PROFICIENCY |
| 33 | FEAT_SILENCE_SPELL |
| 34 | DEL_FEAT_SKILL_FOCUS_ANIMAL_EMPATHY |
| 35 | FEAT_SPELL_FOCUS_ABJURATION |
| 36 | FEAT_SPELL_PENETRATION |
| 37 | FEAT_STILL_SPELL |
| 38 | **** |
| 39 | FEAT_STUNNING_FIST |
| 40 | FEAT_TOUGHNESS |
| 41 | FEAT_TWO_WEAPON_FIGHTING |
| 42 | FEAT_WEAPON_FINESSE |
| 43 | FEAT_WEAPON_FOCUS_CLUB |
| 44 | FEAT_WEAPON_PROFICIENCY_EXOTIC |
| 45 | FEAT_WEAPON_PROFICIENCY_MARTIAL |
| 46 | FEAT_WEAPON_PROFICIENCY_SIMPLE |
| 47 | FEAT_WEAPON_SPECIALIZATION_CLUB |
| 48 | FEAT_WEAPON_PROFICIENCY_DRUID |
| 49 | FEAT_WEAPON_PROFICIENCY_MONK |
| 50 | FEAT_WEAPON_PROFICIENCY_ROGUE |
Labels:
games
NWN2 Spell List
| Code | Spell |
| 0 | Acid_Fog |
| 1 | Aid |
| 2 | Animate_Dead |
| 3 | Barkskin |
| 4 | Bestow_Curse |
| 5 | Blade_Barrier |
| 6 | Bless |
| 7 | Summon_Djinni |
| 8 | Blindness_and_Deafness |
| 9 | Bulls_Strength |
| 10 | Burning_Hands |
| 11 | Call_Lightning |
| 12 | Summon_Clockroach |
| 13 | Cats_Grace |
| 14 | Chain_Lightning |
| 15 | Charm_Monster |
| 16 | Charm_Person |
| 17 | Charm_Person_or_Animal |
| 18 | Circle_of_Death |
| 19 | Mass_Inflict_Light_Wounds |
| 20 | Clairaudience_and_Clairvoyance |
| 21 | Summon_Ivory_Handmaiden |
| 22 | DEL_Cloak_of_Chaos |
| 23 | Cloudkill |
| 24 | Color_Spray |
| 25 | Cone_of_Cold |
| 26 | Confusion |
| 27 | Contagion |
| 28 | Control_Undead |
| 29 | Create_Greater_Undead |
| 30 | Create_Undead |
| 31 | Cure_Critical_Wounds |
| 32 | Cure_Light_Wounds |
| 33 | Cure_Minor_Wounds |
| 34 | Cure_Moderate_Wounds |
| 35 | Cure_Serious_Wounds |
| 36 | Darkness |
| 37 | Daze |
| 38 | Death_Ward |
| 39 | Delayed_Blast_Fireball |
| 40 | Dismissal |
| 41 | Dispel_Magic |
| 42 | Divine_Power |
| 43 | Dominate_Animal |
| 44 | Dominate_Monster |
| 45 | Dominate_Person |
| 46 | Doom |
| 47 | Elemental_Shield |
| 48 | Elemental_Swarm |
| 49 | Bears_Endurance |
| 50 | Endure_Elements |
Labels:
games
Subscribe to:
Posts (Atom)